Home
>
SANTAI
> Fakta - Fakta Ringkas Negeri-Negeri DI Malaysia semperna Kmerdekaan
|
NEGERI PERLIS INDERA KAYANGAN
RAJA | | Duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Sirajuddin ibni Al-Marhum Tuanku Syed Putra Jamalullail |
RAJA PEREMPUAN | | Duli Yang Maha Mulia Tuanku Fauziah binti Al-Marhum Tengku Abdul Rashid |
MENTERI BESAR | | Y.A.B. Datuk Dr. Md Isa Bin Sabu |
IBU NEGERI | | Kangar |
BANDAR DIRAJA | | Arau |
DAERAH | | Tiada |
PARLIMEN | | 3 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 15 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.perlis.gov.my |
|
|
NEGERI KEDAH DARUL AMAN
RAJA | | Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Almu'tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Al-Marhum Sultan Badlishah |
SULTANAH | | Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultanah Hajah Haminah binti Haji Hamidun |
MENTERI BESAR | | Y.A.B. Ustaz Haji Azizan Bin Abdul Razak |
IBU NEGERI | | Alor Setar |
BANDAR DIRAJA | | Anak Bukit |
DAERAH | | 11 Daerah |
PARLIMEN | | 15 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 36 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.kedah.gov.my |
|
|
NEGERI PULAU PINANG
YANG DI-PERTUA NEGERI | Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Rahman bin Haji Abas | |
ISTERI KEPADA TYT YANG DI-PERTUA NEGERI | Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Majimor bt. Shariff | |
KETUA MENTERI BESAR | Y.A.B. Lim Guan Eng | |
IBU NEGERI | Georgetown | |
BANDAR DIRAJA | | |
DAERAH | 5 DAERAH | |
PARLIMEN | 11 KAWASAN | |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | 33 KAWASAN | |
LAMAN WEB | http://www.sukpp.gov.my | |
|
|
NEGERI PERAK DARUL RIDZUAN
SULTAN | Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yussuf Izzuddin Shah Ghafarullahu-lah | |
RAJA PERMAISURI | Duli Yang Maha Mulia Raja Permaisuri Perak Darul Ridzuan Tuanku Bainun | |
MENTERI BESAR | Y.A.B. Ir Mohammad Nizar Bin Jamaluddin | |
IBU NEGERI | IPOH | |
BANDAR DIRAJA | KUALA KANGSAR | |
DAERAH | 9 DAERAH | |
PARLIMEN | 23 KAWASAN | |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | 52 KAWASAN | |
LAMAN WEB | http://www.perak.gov.my | |
|
|
NEGERI SELANGOR DARUL EHSAN
SULTAN | | Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj |
| | D |
MENTERI BESAR | | Y.A.B. Tan Sri Abdul Khalid Bin Ibrahim |
IBU NEGERI | | SHAH ALAM |
BANDAR DIRAJA | | KLANG |
DAERAH | | 9 DAERAH |
PARLIMEN | | 17 KAWASAN |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 48 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.selangor.gov.my |
|
|
NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
YANG DI-PERTUAN BESAR | | Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ja'afar Ibni Al-Marhum Tuanku Abdul Rahman |
TUNKU AMPUAN | | Duli Yang Maha Mulia Tuanku Najihah Binti Al-Marhum Tunku Besar Burhanuddin |
MENTERI BESAR | | Y.A.B. Dato' Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan |
IBU NEGERI | | SEREMBAN |
BANDAR DIRAJA | | SERI MENANTI |
DAERAH | | 7 KAWASAN |
PARLIMEN | | 7 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 32 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.sukns.gov.my |
|
|
NEGERI MELAKA
YANG DI-PERTUA NEGERI | | Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Haji Mohd Khalil bin Yaakob
|
ISTERI KEPADA TYT YANG DI-PERTUA NEGERI | | Yang Amat Berbahagia Toh Puan Dato' Datin Seri Utama Zurina bte Kassim |
KETUA MENTERI BESAR | | Y.A.B. Datuk Seri Mohd. Ali bin Mohd. Rustam |
IBU NEGERI | | |
BANDAR DIRAJA | | |
DAERAH | | 3 KAWASAN |
PARLIMEN | | 5 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 25 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.melaka.gov.my
|
|
|
NEGERI JOHOR DARUL TA'ZIM
SULTAN | | Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultan Ibrahim Ismail Ibni Al-Marhum Sultan Iskandar Al-Haj |
SULTANAH | | Duli Yang Maha Mulia Baginda Sultanah Zarith Sofiah Ibni Almarhum Sultan Idris Shah |
MENTERI BESAR | | Y.A.B. Dato' Haji Abdul Ghani bin Othman |
IBU NEGERI | | JOHOR BAHRU |
BANDAR DIRAJA | | JOHOR BAHRU |
DAERAH | | 10 KAWASAN |
PARLIMEN | | 26 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 56 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.johordt.gov.my |
|
|
NEGERI PAHANG DARUL MAKMUR
SULTAN | | Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Pahang Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum Sultan Abu Bakar Ri'Ayatuddin Al-Mu'Adzam Shah |
SULTANAH | | Duli Yang Maha Mulia Sultanah Pahang Sultanah Kalsom |
MENTERI BESAR | | Y.A.B. Dato' Sri Adnan bin Yaakob |
IBU NEGERI | | KUANTAN |
BANDAR DIRAJA | | PEKAN |
DAERAH | | 11 KAWASAN |
PARLIMEN | | 11 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 38 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.pahang.gov.my |
|
|
NEGERI TERENGGANU DARUL IMAN
AL-SULTAN | | Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Al-Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah |
RAJA PEREMPUAN | | Duli Yang Maha Mulia Permaisuri Nur Zahirah |
MENTERI BESAR | | Y.A.B. Dato' Ahmad Bin Said |
IBU NEGERI | | Kuala Terengganu |
BANDAR DIRAJA | | Kuala Terengganu |
DAERAH | | 7 KAWASAN |
PARLIMEN | | 8 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 32 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.terengganu.gov.my |
|
|
NEGERI KELANTAN DARUL NAIM
tr>
SULTAN | | Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Ismail Petra Ibni Al-Marhum Sultan Yahya Petra |
SULTAN
PERMAISURI
| | Duli Yang Maha Mulia Tengku Anis Binti Tengku Abdul Hamid |
MENTERI BESAR | | Y.A.B. Dato' Haji Nik Abdul Aziz bin Nik Mat |
IBU NEGERI | | Kota Bharu |
BANDAR DIRAJA | | Kota Bharu |
DAERAH | | 10 KAWASAN |
PARLIMEN | | 14 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 43 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.kelantan.gov.my |
|
|
NEGERI SABAH
YANG DI-PERTUA NEGERI | |
Tuan Yang Terutama Datuk Seri Panglima Haji Juhar Haji Mahiruddin
|
ISTERI KEPADA TYT YANG DI-PERTUA NEGERI | |
Yang Amat Berbahagia Datin Norlida Datuk RM Jasni |
KETUA MENTERI BESAR | | Y.A.B. Datuk Seri Panglima Musa bin Haji Aman |
IBU NEGERI | | Kota Kinabalu |
BANDAR DIRAJA | | |
DAERAH | | 6 KAWASAN |
PARLIMEN | | 25 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 60 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.sabah.gov.my |
|
|
NEGERI SARAWAK
YANG DI-PERTUA NEGERI | | Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin |
ISTERI KEPADA TYT YANG DI-PERTUA NEGERI
| | Yang Amat Berbahagia Datuk Patinggi Hajah Norkiah |
KETUA MENTERI BESAR | | Y.A.B. Tan Sri Pehin Sri (Dr.) Haji Abdul Taib bin Mahmud |
IBU NEGERI | | KUCHING |
BANDAR DIRAJA | | |
DAERAH | | 11 KAWASAN |
PARLIMEN | | 31 Kawasan |
DEWAN UNDANGAN NEGERI | | 71 Kawasan |
LAMAN WEB | | http://www.sarawak.gov.my |
|
Ranking: 5
{ 0 comments... read them below or add one }
Post a Comment